AGROVIVA M&J S.A.S. ZOMAC (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
17,0 % anual
Sector principal
Agropecuario
Ventas anuales
COP $1.050.950.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $60.005.600
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $3.160.000
Plazo
18 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
24/09/2021 | COP $3.500.000 | Rechazado |
24/09/2021 | COP $3.200.000 | Rechazado |
24/09/2021 | COP $3.500.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $3.500.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $10.000.000 | Rechazado |
24/09/2021 | COP $4.500.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $3.500.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $10.000.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $3.200.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $10.000.000 | Rechazado |
24/09/2021 | COP $5.000.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $3.200.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $5.000.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $5.000.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $3.200.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $10.000.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $4.000.000 | Aprobado |
24/09/2021 | COP $3.200.000 | Rechazado |
24/09/2021 | COP $3.200.000 | Aprobado |
25/09/2021 | COP $3.200.000 | Rechazado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Agroviva M&J se dedica a la comercialización de productos agroquímicos, biológicos y fertilizantes para el sector agrícola.
- Motivo del préstamo
- Capital de trabajo que nos permita apalancar la empresa para la alta demanda de consumo que tenemos por parte de nuestros clientes.
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio