COLFAST SAS (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
16,5 % anual
Sector principal
Comercio
Ventas anuales
COP $1.000.000.000
Página
www.colfast.com.co
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $69.999.800
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $3.890.000
Plazo
18 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
14/02/2022 | COP $10.000.000 | Rechazado |
14/02/2022 | COP $3.890.000 | Rechazado |
14/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
14/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
14/02/2022 | COP $3.900.000 | Aprobado |
14/02/2022 | COP $4.000.000 | Rechazado |
14/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
14/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
14/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
14/02/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
14/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
15/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
15/02/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
15/02/2022 | COP $3.900.000 | Aprobado |
15/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
15/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
15/02/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
15/02/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
15/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
16/02/2022 | COP $3.890.000 | Aprobado |
16/02/2022 | COP $3.890.000 | Rechazado |
16/02/2022 | COP $4.000.000 | Rechazado |
16/02/2022 | COP $3.890.000 | Aprobado |
16/02/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
16/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
16/02/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
16/02/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
16/02/2022 | COP $5.419.800 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Empresa con ventas de $1.000 Millones anuales. Tiene como Objetivo la comercialización de productos colombianos en el mercado externo. Como es la fabricación industrial de clavos para el sector de cargas usados en los contenedores. Uno de sus clientes grandes y recurrentes son como Postobón y Bavaria que les facturan $150M mensualmente. Anteriormente ya ha tenido créditos con Invest Latam, y tienen las mejores referencias, por ser una empresa puntual en su pago.
- Motivo del préstamo
- Capital de trabajo
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio