WILMAN CADENA CRUZ (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
23,0 % anual
Sector principal
Comercio
Ventas anuales
COP $0
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $24.650.000
Alcance subasta:
61,5 %
Oferta mínima
COP $2.110.000
Plazo
18 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
2/01/2023 | COP $7.000.000 | Aprobado |
2/01/2023 | COP $3.000.000 | Pendiente |
2/01/2023 | COP $3.000.000 | Aprobado |
3/01/2023 | COP $2.200.000 | Pendiente |
4/01/2023 | COP $3.000.000 | Aprobado |
5/01/2023 | COP $2.500.000 | Pendiente |
11/01/2023 | COP $10.000.000 | Pendiente |
11/01/2023 | COP $10.000.000 | Pendiente |
15/01/2023 | COP $5.000.000 | Aprobado |
18/01/2023 | COP $2.300.000 | Aprobado |
23/01/2023 | COP $2.200.000 | Aprobado |
31/01/2023 | COP $2.150.000 | Aprobado |
6/02/2023 | COP $4.000.000 | Rechazado |
6/02/2023 | COP $3.000.000 | Rechazado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Empresa, distribuidora de Carne la cual tiene cuatro locales en la ciudad de Veles.
- Motivo del préstamo
- Para compra de productos
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio