SERVICIO DE INGENIERÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S. (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
17,0 % anual
Sector principal
Construcción
Ventas anuales
COP $49.500.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $29.992.000
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $1.580.000
Plazo
18 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
26/08/2021 | COP $1.600.000 | Rechazado |
26/08/2021 | COP $1.600.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $1.600.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $4.000.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $1.600.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $5.000.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $1.600.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $1.600.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $1.600.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $3.000.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $1.600.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $2.000.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $2.000.000 | Aprobado |
26/08/2021 | COP $1.600.000 | Rechazado |
26/08/2021 | COP $1.600.000 | Pendiente |
26/08/2021 | COP $2.792.000 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Empresa de ingeniería y obras civiles, entregada enteramente a suplir las necesidades de nuestros clientes de manera honesta y comprometida.
- Motivo del préstamo
- Capital de trabajo
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio