EDGARDO JOSE MANJARREZ VILLAMIZAR - Refinanciación (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
23,0 % anual
Sector principal
Comercio
Ventas anuales
COP $40.000.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $11.049.000
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $590.000
Plazo
18 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
18/09/2023 | COP $828.500 | Aprobado |
18/09/2023 | COP $828.500 | Aprobado |
18/09/2023 | COP $594.000 | Aprobado |
18/09/2023 | COP $1.129.000 | Aprobado |
18/09/2023 | COP $829.000 | Aprobado |
18/09/2023 | COP $607.500 | Aprobado |
18/09/2023 | COP $1.104.500 | Aprobado |
18/09/2023 | COP $1.381.000 | Aprobado |
18/09/2023 | COP $2.528.500 | Aprobado |
18/09/2023 | COP $635.500 | Aprobado |
18/09/2023 | COP $583.000 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Refinanciación
- Motivo del préstamo
- Refinanciación
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio