VALLE GRANDE S.A.S (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
18,0 % anual
Sector principal
Industrial
Ventas anuales
COP $3.322.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $46.581.150
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $2.460.000
Plazo
12 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
11/04/2022 | COP $7.000.000 | Rechazado |
12/04/2022 | COP $3.200.000 | Aprobado |
12/04/2022 | COP $3.000.000 | Rechazado |
12/04/2022 | COP $2.500.000 | Aprobado |
12/04/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
12/04/2022 | COP $4.700.000 | Rechazado |
12/04/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
12/04/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
12/04/2022 | COP $3.000.000 | Rechazado |
13/04/2022 | COP $2.500.000 | Aprobado |
14/04/2022 | COP $3.000.000 | Rechazado |
14/04/2022 | COP $3.000.000 | Rechazado |
18/04/2022 | COP $3.000.000 | Aprobado |
18/04/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
18/04/2022 | COP $2.460.000 | Aprobado |
18/04/2022 | COP $3.000.000 | Aprobado |
18/04/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
18/04/2022 | COP $2.500.000 | Aprobado |
18/04/2022 | COP $3.000.000 | Aprobado |
19/04/2022 | COP $421.150 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Compañía privada con capital colombiano, dedicada a la prestación de servicios de ingeniería tales como asesoría técnica, arrendamiento y venta de maquinaria amarilla y diseño y fabricación de equipos especializados para el sector minero energético. Brindar soluciones y servicios de ingeniería al sector minero energético, con solidez y excelencia. Sus principales clientes son: Mineros Aluvial S.A.S (del Grupo Mineros S.A), Suministros Agromineros S.A.S, Recursos Aluviales S.A.S y Tuvending S.A.S. Se diferencia de la competencia por la experiencia, el liderazgo, la innovación y la capacidad de adaptarse a los requerimientos de cada cliente.
- Motivo del préstamo
- El motivo del crédito es para invertir en capital de trabajo con el objetivo de crecer un 15% respecto a los buenos resultados del año 2021.
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio