COLFAST SAS (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
16,5 % anual
Sector principal
Industrial
Ventas anuales
COP $700.000.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $51.400.000
Alcance subasta:
93,4 %
Oferta mínima
COP $2.900.000
Plazo
12 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
19/08/2019 | COP $15.000.000 | Pendiente |
24/08/2019 | COP $2.900.000 | Rechazado |
24/08/2019 | COP $5.000.000 | Aprobado |
24/08/2019 | COP $2.900.000 | Aprobado |
24/08/2019 | COP $5.000.000 | Aprobado |
24/08/2019 | COP $3.000.000 | Aprobado |
26/08/2019 | COP $3.000.000 | Aprobado |
26/08/2019 | COP $3.000.000 | Aprobado |
27/08/2019 | COP $10.000.000 | Aprobado |
28/08/2019 | COP $3.000.000 | Aprobado |
28/08/2019 | COP $8.000.000 | Rechazado |
28/08/2019 | COP $5.000.000 | Aprobado |
28/08/2019 | COP $3.000.000 | Aprobado |
29/08/2019 | COP $8.500.000 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Comercializacion de puntilla de acero helicoidales para la industria de la madera y el mueble
- Motivo del préstamo
- Comprar mas inventario
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio