Edwin Darío Jiménez Jiménez (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
16,5 % anual
Sector principal
Comunicaciones
Ventas anuales
COP $337.000.000
Página
https://buenisima.com.co
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $59.999.050
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $3.160.000
Plazo
18 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
25/02/2022 | COP $3.500.000 | Aprobado |
25/02/2022 | COP $3.160.000 | Rechazado |
25/02/2022 | COP $3.200.000 | Aprobado |
26/02/2022 | COP $3.200.000 | Rechazado |
26/02/2022 | COP $3.200.000 | Aprobado |
26/02/2022 | COP $3.200.000 | Aprobado |
26/02/2022 | COP $3.500.000 | Aprobado |
28/02/2022 | COP $3.200.000 | Rechazado |
28/02/2022 | COP $3.200.000 | Rechazado |
28/02/2022 | COP $3.400.000 | Aprobado |
28/02/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
28/02/2022 | COP $3.500.000 | Aprobado |
28/02/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
28/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
28/02/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
28/02/2022 | COP $3.200.000 | Aprobado |
28/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
28/02/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
28/02/2022 | COP $3.500.000 | Aprobado |
1/03/2022 | COP $2.799.050 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Empresa con ventas anuales de $ 337 millones. Se dedica al marketing y publicidad en radio televisión, redes sociales, Mobile app, diseño de páginas web, todo lo que es publicidad impresa. Sus principales clientes son italiana joyería, el restaurante el dragón y las empresas de marketing a nivel nacional han tenido contrataciones con el ministerio de defensa Fedepapa tiene clientes a nivel local y a nivel nacional.
- Motivo del préstamo
- para invertir en equipos para el canal de televisión en emisora de radio ya que tienen una licencia de FM entonces necesitan equipar esa esa licencia
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio