INGENEC SAS (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
16,5 % anual
Sector principal
Construcción
Ventas anuales
COP $574.561.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $10.000.000
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $530.000
Plazo
2 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
7/11/2020 | COP $1.000.000 | Aprobado |
7/11/2020 | COP $700.000 | Rechazado |
7/11/2020 | COP $530.000 | Aprobado |
7/11/2020 | COP $3.000.000 | Rechazado |
7/11/2020 | COP $1.000.000 | Aprobado |
7/11/2020 | COP $2.000.000 | Aprobado |
7/11/2020 | COP $1.000.000 | Aprobado |
7/11/2020 | COP $2.150.000 | Aprobado |
7/11/2020 | COP $530.000 | Aprobado |
7/11/2020 | COP $1.790.000 | Aprobado |
7/11/2020 | COP $1.790.000 | Rechazado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Servicios de diseño, instalación, construcción y mantenimiento de obras civiles y eléctricas.
- Motivo del préstamo
- Capital de trabajo y pago de nómina
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio