KREATRIBU SAS (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
16,5 % anual
Sector principal
Servicios
Ventas anuales
COP $2.780.195.400
Página
www.kreatribu.com
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $100.000.000
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $5.270.000
Plazo
12 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
15/02/2020 | COP $7.000.000 | Aprobado |
17/02/2020 | COP $5.300.000 | Aprobado |
18/02/2020 | COP $6.000.000 | Aprobado |
18/02/2020 | COP $5.270.000 | Aprobado |
18/02/2020 | COP $5.270.000 | Aprobado |
20/02/2020 | COP $7.000.000 | Aprobado |
25/02/2020 | COP $5.270.000 | Aprobado |
25/02/2020 | COP $9.500.000 | Aprobado |
29/02/2020 | COP $5.300.000 | Aprobado |
2/03/2020 | COP $10.000.000 | Aprobado |
2/03/2020 | COP $5.300.000 | Aprobado |
5/03/2020 | COP $6.000.000 | Aprobado |
6/03/2020 | COP $5.396.000 | Aprobado |
6/03/2020 | COP $6.000.000 | Aprobado |
6/03/2020 | COP $11.394.000 | Pendiente |
7/03/2020 | COP $10.000.000 | Aprobado |
7/03/2020 | COP $1.394.000 | Aprobado |
7/03/2020 | COP $1.394.000 | Rechazado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Empresa especializada en el desarrollo de estrategias creativas. Prestan una gran variedad de servicios de publicidad y manejo de marca
- Motivo del préstamo
- Adquirir equipos y capital de trabajo para nuevos proyectos en 2020
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio