AGROVIVA M&J S.A.S. ZOMAC - Refinanciación (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
24,5 % anual
Sector principal
Comercio
Ventas anuales
COP $3.177.406.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $34.613.000
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $1.830.000
Plazo
23 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
19/07/2024 | COP $3.116.000 | Aprobado |
19/07/2024 | COP $2.493.000 | Aprobado |
19/07/2024 | COP $2.005.000 | Aprobado |
19/07/2024 | COP $2.148.000 | Aprobado |
19/07/2024 | COP $3.427.000 | Aprobado |
19/07/2024 | COP $5.119.000 | Aprobado |
19/07/2024 | COP $3.116.000 | Aprobado |
19/07/2024 | COP $1.970.000 | Aprobado |
19/07/2024 | COP $2.182.000 | Aprobado |
19/07/2024 | COP $3.739.000 | Aprobado |
19/07/2024 | COP $2.182.000 | Aprobado |
19/07/2024 | COP $3.116.000 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Refinanciación
- Motivo del préstamo
- Refinanciación
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio