Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
18,0 % anual
Sector principal
Servicios
Ventas anuales
COP $6.019.860.000
Página
AUNARVILLAVICENCIO.EDU.CO
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $200.000.000
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $10.530.000
Plazo
12 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
7/03/2020 | COP $15.000.000 | Aprobado |
9/03/2020 | COP $11.000.000 | Pendiente |
10/03/2020 | COP $11.000.000 | Pendiente |
13/03/2020 | COP $13.000.000 | Aprobado |
15/03/2020 | COP $11.000.000 | Pendiente |
27/03/2020 | COP $10.530.000 | Aprobado |
23/04/2020 | COP $11.000.000 | Pendiente |
18/05/2020 | COP $12.000.000 | Aprobado |
19/05/2020 | COP $14.000.000 | Aprobado |
18/06/2020 | COP $22.000.000 | Aprobado |
22/07/2020 | COP $11.000.000 | Pendiente |
22/07/2020 | COP $20.000.000 | Aprobado |
24/07/2020 | COP $10.530.000 | Aprobado |
1/08/2020 | COP $10.530.000 | Aprobado |
17/08/2020 | COP $20.000.000 | Aprobado |
20/08/2020 | COP $10.530.000 | Aprobado |
23/08/2020 | COP $30.000.000 | Pendiente |
24/08/2020 | COP $11.000.000 | Aprobado |
24/08/2020 | COP $11.000.000 | Pendiente |
7/09/2020 | COP $11.000.000 | Aprobado |
24/09/2020 | COP $20.000.000 | Rechazado |
2/10/2020 | COP $11.000.000 | Rechazado |
4/10/2020 | COP $12.000.000 | Aprobado |
5/10/2020 | COP $11.000.000 | Rechazado |
5/10/2020 | COP $10.530.000 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Garantía: Cuenta Bancaria bajo control. Institución de Educación Superior. Sede de Villavicencio que supera los 1700 estudiantes.
- Motivo del préstamo
- Inversión en la adecuación de un nuevo Campus para la sede Villavicencio.
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio