INGLOBATEC S.A.S. (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
16,5 % anual
Sector principal
Servicios
Ventas anuales
COP $214.000.000
Página
0
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $24.999.390
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $1.320.000
Plazo
18 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
22/02/2022 | COP $1.320.000 | Aprobado |
22/02/2022 | COP $1.600.000 | Pendiente |
22/02/2022 | COP $1.500.000 | Aprobado |
22/02/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
22/02/2022 | COP $3.000.000 | Aprobado |
22/02/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
22/02/2022 | COP $1.600.000 | Aprobado |
22/02/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
22/02/2022 | COP $2.000.000 | Rechazado |
22/02/2022 | COP $2.500.000 | Aprobado |
22/02/2022 | COP $2.000.000 | Aprobado |
23/02/2022 | COP $2.500.000 | Rechazado |
23/02/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
23/02/2022 | COP $1.900.000 | Aprobado |
23/02/2022 | COP $1.500.000 | Aprobado |
23/02/2022 | COP $1.400.000 | Aprobado |
23/02/2022 | COP $1.500.000 | Aprobado |
23/02/2022 | COP $2.000.000 | Aprobado |
23/02/2022 | COP $1.500.000 | Aprobado |
23/02/2022 | COP $1.500.000 | Aprobado |
23/02/2022 | COP $1.779.390 | Rechazado |
23/02/2022 | COP $1.779.390 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Empresa con ventas de $214 millones anuales. Su servicio va dirigido a Universidades, Bibliotecas, Colegios de orden público y privado se encargan de importar libros técnicos para las diferentes disciplinas pero en idioma Ingles, francés o portugués o de Editoriales que no tienen representación en Colombia. Unas de sus ventajas que le dan a las instituciones en la importación de diferentes recursos ya sea libros o revistas que no se consiguen en el país y ayudan a fomentar el bilingüismo
- Motivo del préstamo
- Solicitan crédito es para poder desarrollar una página web y poder tener su propia plataforma libros electrónico para poder llegar a otro sector como docentes empresarios y los mismos estudiantes
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio