Avanza Group S.A.S - Refinanciación (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
16,5 % anual
Sector principal
Construcción
Ventas anuales
COP $602.000.000
Página
www.avanzagroupingenieria.com
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $24.904.000
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $1.250.000
Plazo
10 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
27/03/2023 | COP $1.550.600 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $1.356.800 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $1.320.800 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $1.550.600 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $3.876.000 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $1.938.000 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $1.540.500 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $3.948.500 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $1.550.600 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $2.325.600 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $1.318.000 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $1.318.000 | Aprobado |
27/03/2023 | COP $1.310.000 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Refinanciación
- Motivo del préstamo
- Refinanciación
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio