EJE TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL S.A.S - Refinanciación (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
23,0 % anual
Sector principal
Comercio
Ventas anuales
COP $16.000.000.000
Página
WWW.EJETECNOAGRO.COM
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $72.368.700
Alcance subasta:
100,0 %
Oferta mínima
COP $3.810.000
Plazo
12 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
3/11/2023 | COP $4.612.000 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $4.420.000 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $5.031.700 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $5.031.700 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $4.445.100 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $4.426.100 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $5.706.800 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $4.419.600 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $5.031.800 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $5.039.000 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $5.870.100 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $4.438.000 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $5.031.800 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $4.445.000 | Aprobado |
3/11/2023 | COP $4.420.000 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Refinanciación
- Motivo del préstamo
- Refinanciación
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio