EDGARDO JOSE MANJARREZ VILLAMIZAR (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
23,0 % anual
Sector principal
Comercio
Ventas anuales
COP $40.000.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $40.000.950
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $2.110.000
Plazo
18 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
3/11/2022 | COP $10.000.000 | Rechazado |
3/11/2022 | COP $8.000.000 | Aprobado |
3/11/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
3/11/2022 | COP $3.000.000 | Aprobado |
3/11/2022 | COP $10.000.000 | Rechazado |
3/11/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
3/11/2022 | COP $2.200.000 | Rechazado |
3/11/2022 | COP $2.300.000 | Aprobado |
4/11/2022 | COP $2.110.000 | Aprobado |
4/11/2022 | COP $3.000.000 | Rechazado |
4/11/2022 | COP $3.500.000 | Rechazado |
4/11/2022 | COP $3.000.000 | Aprobado |
4/11/2022 | COP $2.150.000 | Aprobado |
4/11/2022 | COP $2.200.000 | Rechazado |
5/11/2022 | COP $2.200.000 | Aprobado |
5/11/2022 | COP $3.000.000 | Aprobado |
5/11/2022 | COP $9.240.950 | Rechazado |
8/11/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
8/11/2022 | COP $3.000.000 | Rechazado |
8/11/2022 | COP $4.087.700 | Aprobado |
8/11/2022 | COP $1.153.250 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Compañía que se encarga a la compra venta de motores pequeños de electrodomésticos o motores de refrigeración, también comercializa licuadoras. Tiene clientes en Barraquilla como Distribuidora Camargo
- Motivo del préstamo
- Para compra de productos para fin de año
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio