B M Aceros S.A.S. (Auction complete)
Accepted rate:
18.0 % annual
Your main sector
Commerce
Annual sales
COP $1,074,000
Website
www.bmaceros.com
Asked amount:
Accepted offers:
COP $29,999,970
Achieved auction
100 %
Minimum offer
COP $1,580,000
Term
18 months
Date ▲ ▼ | Amount Pledged ▲ ▼ | Status ▲ ▼ |
---|---|---|
26/04/2022 | COP $1,600,000 | Approved |
26/04/2022 | COP $1,580,000 | Approved |
26/04/2022 | COP $5,000,000 | Rejected |
26/04/2022 | COP $3,500,000 | Approved |
26/04/2022 | COP $3,200,000 | Approved |
26/04/2022 | COP $10,000,000 | Approved |
27/04/2022 | COP $1,600,000 | Approved |
27/04/2022 | COP $1,600,000 | Approved |
27/04/2022 | COP $2,500,000 | Approved |
27/04/2022 | COP $2,000,000 | Approved |
27/04/2022 | COP $1,600,000 | Approved |
27/04/2022 | COP $819,970 | Rejected |
27/04/2022 | COP $819,970 | Rejected |
28/04/2022 | COP $819,970 | Created |
28/04/2022 | COP $819,970 | Rejected |
29/04/2022 | COP $819,970 | Rejected |
29/04/2022 | COP $819,970 | Rejected |
30/04/2022 | COP $819,970 | Rejected |
30/04/2022 | COP $819,970 | Approved |
01/05/2022 | COP $819,970 | Rejected |
- Make a brief description of your company
- Somos una empresa innovadora que cuenta con más de 10 años de experiencia en la atención y satisfacción de nuestros clientes, nos dedicamos a la comercialización y distribución de perfilería, tubería, vigas, laminas HR y CR, servicio de oxicorte, rolado, dobladora y cortadora. Contamos con una estructura joven y dinámica, Compuesta por un equipo de profesionales capacitados con el objetivo de asesorarle y dar una respuesta efectiva a sus necesidades. Nuestra empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia ofreciendo nuestros servicios a nivel local y nacional.
- Reason for loan
- Inversión en capital de trabajo
We have checked all the following:
- Identity verification
- Phone number
- Address
- Financial Account
- Anti-Money Laundering
- International fraud list
- Corporate taxes
- Co-guarantor
- Business Registered in Chamber of Commerce
- Shareholders tax report
- Legal court issues
- Bad debt history