Avanza Group S.A.S (Auction complete)
Accepted rate:
16.5 % annual
Your main sector
Construction
Annual sales
COP $602,000,000
Website
www.avanzagroupingenieria.com
Asked amount:
Accepted offers:
COP $64,034,230
Achieved auction
100 %
Minimum offer
COP $3,380,000
Term
18 months
Date ▲ ▼ | Amount Pledged ▲ ▼ | Status ▲ ▼ |
---|---|---|
30/11/2021 | COP $3,380,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $3,380,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $3,400,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $10,000,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $5,000,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $6,000,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $5,000,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $5,000,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $3,500,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $3,400,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $4,000,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $4,000,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $4,000,000 | Approved |
30/11/2021 | COP $3,974,230 | Approved |
- Make a brief description of your company
- Avanza Group es una compañía con $602M anual tras 8 años de experiencia que se dedica a la construcción de espacios inteligentes, integrando el proceso desde el diseño arquitectónico, la construcción de la obra civil y la implementación de tecnología avanzada para entregar a nuestros clientes espacios vanguardistas en el ámbito industrial, institucional y doméstico.
- Reason for loan
- El motivo del crédito es para la ejecución de proyectos de construcción en San Lorenzo
We have checked all the following:
- Identity verification
- Phone number
- Address
- Financial Account
- Anti-Money Laundering
- International fraud list
- Corporate taxes
- Co-guarantor
- Business Registered in Chamber of Commerce
- Shareholders tax report
- Legal court issues
- Bad debt history