DAQUIMICA S.A.S (Auction complete)
Accepted rate:
17.0 % annual
Your main sector
Agricultural
Annual sales
COP $778,741,930
Website
Asked amount:
Accepted offers:
COP $27,948,690
Achieved auction
100 %
Minimum offer
COP $1,480,000
Term
12 months
Date ▲ ▼ | Amount Pledged ▲ ▼ | Status ▲ ▼ |
---|---|---|
23/03/2022 | COP $1,500,000 | Approved |
23/03/2022 | COP $1,500,000 | Approved |
23/03/2022 | COP $2,000,000 | Rejected |
23/03/2022 | COP $1,500,000 | Approved |
23/03/2022 | COP $4,000,000 | Approved |
23/03/2022 | COP $5,000,000 | Approved |
23/03/2022 | COP $3,000,000 | Rejected |
23/03/2022 | COP $5,000,000 | Rejected |
23/03/2022 | COP $2,000,000 | Rejected |
23/03/2022 | COP $1,500,000 | Approved |
23/03/2022 | COP $4,000,000 | Rejected |
23/03/2022 | COP $1,500,000 | Approved |
23/03/2022 | COP $2,000,000 | Approved |
23/03/2022 | COP $5,000,000 | Rejected |
23/03/2022 | COP $3,000,000 | Approved |
23/03/2022 | COP $1,500,000 | Approved |
23/03/2022 | COP $1,500,000 | Rejected |
23/03/2022 | COP $1,500,000 | Rejected |
24/03/2022 | COP $2,000,000 | Rejected |
24/03/2022 | COP $5,000,000 | Approved |
24/03/2022 | COP $1,448,690 | Created |
- Make a brief description of your company
- Empresa que se dedica a la importación y comercialización de materias primas con ventas de $778.000.000 en 2021. Se encuentran ubicados en Bogotá y atienden a nivel Nacional. Es una compañía que se encarga de la importación y posterior comercialización de materias primas para la industria de adhesivos, pinturas y cosméticos. La compañía ha tenido un incremento del 50% en ventas en el 2021. Entre sus principales clientes se encuentran Simoniz, Laboratorios BellFranz, Solkem de Colombia. Se diferencia de la competencia en el acompañamiento que da a cada uno de sus clientes con el fin de identificar oportunidades que impacten de una manera positiva los resultados de cada compañía.
- Reason for loan
- Solicitan crédito para realizar la importación de un contenedor de producto llamado Colofonia por valor de 140 millones aproximadamente. Este producto se utiliza como materia prima para la fabricación de ceras y pinturas.
We have checked all the following:
- Identity verification
- Phone number
- Address
- Financial Account
- Anti-Money Laundering
- International fraud list
- Corporate taxes
- Co-guarantor
- Business Registered in Chamber of Commerce
- Shareholders tax report
- Legal court issues
- Bad debt history