INGLOBATEC S.A.S. (Auction complete)
Accepted rate:
16.5 % annual
Your main sector
Services
Annual sales
COP $214,000,000
Website
0
Asked amount:
Accepted offers:
COP $24,999,390
Achieved auction
100 %
Minimum offer
COP $1,320,000
Term
18 months
Date ▲ ▼ | Amount Pledged ▲ ▼ | Status ▲ ▼ |
---|---|---|
22/02/2022 | COP $1,320,000 | Approved |
22/02/2022 | COP $1,600,000 | Created |
22/02/2022 | COP $1,500,000 | Approved |
22/02/2022 | COP $5,000,000 | Rejected |
22/02/2022 | COP $3,000,000 | Approved |
22/02/2022 | COP $5,000,000 | Rejected |
22/02/2022 | COP $1,600,000 | Approved |
22/02/2022 | COP $5,000,000 | Rejected |
22/02/2022 | COP $2,000,000 | Rejected |
22/02/2022 | COP $2,500,000 | Approved |
22/02/2022 | COP $2,000,000 | Approved |
23/02/2022 | COP $2,500,000 | Rejected |
23/02/2022 | COP $5,000,000 | Rejected |
23/02/2022 | COP $1,900,000 | Approved |
23/02/2022 | COP $1,500,000 | Approved |
23/02/2022 | COP $1,400,000 | Approved |
23/02/2022 | COP $1,500,000 | Approved |
23/02/2022 | COP $2,000,000 | Approved |
23/02/2022 | COP $1,500,000 | Approved |
23/02/2022 | COP $1,500,000 | Approved |
23/02/2022 | COP $1,779,390 | Rejected |
23/02/2022 | COP $1,779,390 | Approved |
- Make a brief description of your company
- Empresa con ventas de $214 millones anuales. Su servicio va dirigido a Universidades, Bibliotecas, Colegios de orden público y privado se encargan de importar libros técnicos para las diferentes disciplinas pero en idioma Ingles, francés o portugués o de Editoriales que no tienen representación en Colombia. Unas de sus ventajas que le dan a las instituciones en la importación de diferentes recursos ya sea libros o revistas que no se consiguen en el país y ayudan a fomentar el bilingüismo
- Reason for loan
- Solicitan crédito es para poder desarrollar una página web y poder tener su propia plataforma libros electrónico para poder llegar a otro sector como docentes empresarios y los mismos estudiantes
We have checked all the following:
- Identity verification
- Phone number
- Address
- Financial Account
- Anti-Money Laundering
- International fraud list
- Corporate taxes
- Co-guarantor
- Business Registered in Chamber of Commerce
- Shareholders tax report
- Legal court issues
- Bad debt history