INGEVEC SAS (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
16,5 % anual
Sector principal
Construcción
Ventas anuales
COP $645.000.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $79.999.460
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $4.450.000
Plazo
12 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
12/03/2022 | COP $8.500.000 | Aprobado |
12/03/2022 | COP $10.000.000 | Aprobado |
12/03/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
12/03/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
12/03/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
13/03/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
14/03/2022 | COP $10.000.000 | Aprobado |
14/03/2022 | COP $10.000.000 | Aprobado |
14/03/2022 | COP $4.500.000 | Aprobado |
14/03/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
14/03/2022 | COP $10.000.000 | Aprobado |
14/03/2022 | COP $4.500.000 | Aprobado |
14/03/2022 | COP $5.000.000 | Aprobado |
14/03/2022 | COP $4.500.000 | Aprobado |
14/03/2022 | COP $2.999.460 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Empresa con ventas de $645 millones anuales, que se dedica a hacer obras civiles con entidades públicas a través de licitaciones. Fue constituida el 13 de Septiembre de 2017. Actualmente se encuentra ejecutando 3 proyectos, el mas representativo es con la Secretaría de Educación, una construcción de un colegio en la ciudad de Bogotá. Se adjunta relación de contratos ejecutados y en ejecución.
- Motivo del préstamo
- Capital de trabajo. Para terminar el proyecto que están realizando
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio