INGEVEC SAS (Auction complete)
Accepted rate:
16.5 % annual
Your main sector
Construction
Annual sales
COP $645,000,000
Website
Asked amount:
Accepted offers:
COP $79,999,460
Achieved auction
100 %
Minimum offer
COP $4,450,000
Term
12 months
Date ▲ ▼ | Amount Pledged ▲ ▼ | Status ▲ ▼ |
---|---|---|
12/03/2022 | COP $8,500,000 | Approved |
12/03/2022 | COP $10,000,000 | Approved |
12/03/2022 | COP $5,000,000 | Rejected |
12/03/2022 | COP $5,000,000 | Approved |
12/03/2022 | COP $5,000,000 | Approved |
13/03/2022 | COP $5,000,000 | Rejected |
14/03/2022 | COP $10,000,000 | Approved |
14/03/2022 | COP $10,000,000 | Approved |
14/03/2022 | COP $4,500,000 | Approved |
14/03/2022 | COP $5,000,000 | Rejected |
14/03/2022 | COP $10,000,000 | Approved |
14/03/2022 | COP $4,500,000 | Approved |
14/03/2022 | COP $5,000,000 | Approved |
14/03/2022 | COP $4,500,000 | Approved |
14/03/2022 | COP $2,999,460 | Approved |
- Make a brief description of your company
- Empresa con ventas de $645 millones anuales, que se dedica a hacer obras civiles con entidades públicas a través de licitaciones. Fue constituida el 13 de Septiembre de 2017. Actualmente se encuentra ejecutando 3 proyectos, el mas representativo es con la Secretaría de Educación, una construcción de un colegio en la ciudad de Bogotá. Se adjunta relación de contratos ejecutados y en ejecución.
- Reason for loan
- Capital de trabajo. Para terminar el proyecto que están realizando
We have checked all the following:
- Identity verification
- Phone number
- Address
- Financial Account
- Anti-Money Laundering
- International fraud list
- Corporate taxes
- Co-guarantor
- Business Registered in Chamber of Commerce
- Shareholders tax report
- Legal court issues
- Bad debt history