SUCOL SOLUCIONES URBANISTICAS S.A.S. (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
18,0 % anual
Sector principal
Construcción
Ventas anuales
COP $675.000.000
Página
https://sucol.co/proyectos-disponibles/
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $99.999.870
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $5.270.000
Plazo
12 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
5/05/2022 | COP $6.000.000 | Rechazado |
5/05/2022 | COP $6.000.000 | Aprobado |
6/05/2022 | COP $6.000.000 | Rechazado |
10/05/2022 | COP $5.300.000 | Aprobado |
11/05/2022 | COP $10.000.000 | Aprobado |
11/05/2022 | COP $6.000.000 | Rechazado |
12/05/2022 | COP $5.300.000 | Pendiente |
12/05/2022 | COP $5.300.000 | Aprobado |
18/05/2022 | COP $6.000.000 | Aprobado |
18/05/2022 | COP $6.000.000 | Aprobado |
18/05/2022 | COP $6.000.000 | Rechazado |
19/05/2022 | COP $6.000.000 | Aprobado |
19/05/2022 | COP $6.000.000 | Rechazado |
20/05/2022 | COP $10.000.000 | Aprobado |
20/05/2022 | COP $6.000.000 | Aprobado |
23/05/2022 | COP $7.000.000 | Aprobado |
23/05/2022 | COP $6.000.000 | Aprobado |
24/05/2022 | COP $26.399.870 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Empresa que se dedica a la construcción de obras civiles, también prestan sus servicios de ingeniería y arquitectura comprar, vender, administrar y manejar toda clase de bienes raíces propios y ajenos.
- Motivo del préstamo
- Capital de trabajo ya que están realizando proyectos de construcción
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio