IMPOGEM S.A.S. (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
16,5 % anual
Sector principal
Comercio
Ventas anuales
COP $5.427.000.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $58.420.000
Alcance subasta:
97,4 %
Oferta mínima
COP $3.160.000
Plazo
12 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
19/04/2022 | COP $7.000.000 | Rechazado |
20/04/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
20/04/2022 | COP $10.000.000 | Aprobado |
22/04/2022 | COP $10.000.000 | Rechazado |
22/04/2022 | COP $3.200.000 | Aprobado |
22/04/2022 | COP $3.160.000 | Aprobado |
22/04/2022 | COP $5.000.000 | Pendiente |
22/04/2022 | COP $3.200.000 | Aprobado |
24/04/2022 | COP $10.000.000 | Aprobado |
24/04/2022 | COP $3.200.000 | Aprobado |
24/04/2022 | COP $7.000.000 | Pendiente |
24/04/2022 | COP $7.000.000 | Rechazado |
25/04/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
25/04/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
25/04/2022 | COP $3.500.000 | Aprobado |
25/04/2022 | COP $3.500.000 | Aprobado |
26/04/2022 | COP $3.160.000 | Aprobado |
26/04/2022 | COP $3.500.000 | Rechazado |
26/04/2022 | COP $4.000.000 | Aprobado |
26/04/2022 | COP $3.500.000 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Empresa con ventas anuales de $5.427.000.000 millones, La cual se dedica a la importación de productos del exterior, principalmente de china, manejan contacto directo con la fabrica de los productos que exportan, El producto que mas comercializa son los pañitos húmedos, tiene grandes clientes como Paulis Colombia con los cuales manejan ordenes de compras para el pago el 30 Días, también tiene clientes de empresas con personería natural.
- Motivo del préstamo
- Solicitan crédito por que tiene una cartera pendiente con algunos clientes, y para el pago de las mercancía que tienen retenidas en el puerto
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio