LAND DEVELOPERS SAS (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
25,0 % anual
Sector principal
Construcción
Ventas anuales
COP $260.000.000
Página
https://www.developers.land/
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $105.200.000
Alcance subasta:
80,9 %
Oferta mínima
COP $6.850.000
Plazo
18 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
21/10/2022 | COP $5.270.000 | Rechazado |
21/10/2022 | COP $6.500.000 | Aprobado |
21/10/2022 | COP $5.300.000 | Rechazado |
21/10/2022 | COP $7.000.000 | Aprobado |
21/10/2022 | COP $10.000.000 | Aprobado |
21/10/2022 | COP $6.000.000 | Rechazado |
21/10/2022 | COP $7.000.000 | Rechazado |
21/10/2022 | COP $7.000.000 | Rechazado |
21/10/2022 | COP $7.000.000 | Aprobado |
21/10/2022 | COP $6.850.000 | Aprobado |
21/10/2022 | COP $7.000.000 | Aprobado |
23/10/2022 | COP $8.000.000 | Aprobado |
24/10/2022 | COP $7.000.000 | Aprobado |
24/10/2022 | COP $7.000.000 | Aprobado |
26/10/2022 | COP $10.000.000 | Aprobado |
26/10/2022 | COP $7.000.000 | Aprobado |
27/10/2022 | COP $15.000.000 | Aprobado |
27/10/2022 | COP $20.000.000 | Pendiente |
28/10/2022 | COP $6.850.000 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Land Developers es una empresa inversora que desarrolla condominios campestres. La marca LAND es una marca registrada con más de 6 años de fundación. La experiencia de sus socios es de 20 años desarrollando conjuntos campestres en Colombia.
- Motivo del préstamo
- capital de trabajo para atender obligaciones operativas de la empresa.
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio