AGROVIVA M&J S.A.S. ZOMAC (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
24,5 % anual
Sector principal
Comercio
Ventas anuales
COP $3.177.406.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $60.000.380
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $3.160.000
Plazo
18 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
12/07/2023 | COP $5.500.000 | Aprobado |
12/07/2023 | COP $5.000.000 | Aprobado |
13/07/2023 | COP $4.000.000 | Aprobado |
13/07/2023 | COP $6.000.000 | Aprobado |
15/07/2023 | COP $3.200.000 | Aprobado |
16/07/2023 | COP $5.000.000 | Aprobado |
17/07/2023 | COP $3.160.000 | Aprobado |
17/07/2023 | COP $4.500.000 | Aprobado |
18/07/2023 | COP $5.000.000 | Aprobado |
18/07/2023 | COP $5.000.000 | Aprobado |
21/07/2023 | COP $3.200.000 | Aprobado |
23/07/2023 | COP $3.500.000 | Aprobado |
27/07/2023 | COP $3.500.000 | Aprobado |
27/07/2023 | COP $3.440.380 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Agroviva tiene como propósito prestar un servicio integral al sector agrícola, enfocado prioritariamente en asesoría técnica y comercial eficiente, dirigida al cliente final ( agricultor) y a almacenes.
- Motivo del préstamo
- Compra de suministros varios (fertilizantes y agroquímicos), esto con el objetivo de aprovechar importantes ofertas por parte de nuestros proveedores y de esta forma lograr se mas competitivos.
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio