Punto acar sas (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
18,0 % anual
Sector principal
Construcción
Ventas anuales
COP $1.500.000.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $50.000.000
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $2.640.000
Plazo
12 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
23/09/2019 | COP $2.640.000 | Aprobado |
23/09/2019 | COP $3.100.000 | Aprobado |
26/09/2019 | COP $2.640.000 | Aprobado |
27/09/2019 | COP $2.700.000 | Aprobado |
28/09/2019 | COP $2.640.000 | Aprobado |
30/09/2019 | COP $2.640.000 | Aprobado |
1/10/2019 | COP $3.000.000 | Aprobado |
1/10/2019 | COP $2.640.000 | Aprobado |
1/10/2019 | COP $3.200.000 | Aprobado |
1/10/2019 | COP $4.000.000 | Aprobado |
2/10/2019 | COP $10.100.000 | Aprobado |
2/10/2019 | COP $5.000.000 | Aprobado |
5/10/2019 | COP $3.000.000 | Aprobado |
7/10/2019 | COP $2.700.000 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Somos fabricantes de productos metálicos para uso estructural, hacemos montajes de estructuras metálicas y fachadas en vidrio y aluminio.
- Motivo del préstamo
- Compra de maquinaria (auto lavable para laminar vidrio)
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio