Americana de plásticos y empaques SAS (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
18,0 % anual
Sector principal
Agropecuario
Ventas anuales
COP $1.700.000.000
Página
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $60.000.000
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $3.160.000
Plazo
12 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
11/10/2019 | COP $5.000.000 | Aprobado |
15/10/2019 | COP $4.000.000 | Aprobado |
15/10/2019 | COP $5.000.000 | Aprobado |
16/10/2019 | COP $3.200.000 | Aprobado |
18/10/2019 | COP $4.000.000 | Aprobado |
19/10/2019 | COP $4.000.000 | Aprobado |
22/10/2019 | COP $3.200.000 | Aprobado |
23/10/2019 | COP $10.000.000 | Aprobado |
24/10/2019 | COP $3.200.000 | Aprobado |
25/10/2019 | COP $3.600.000 | Aprobado |
26/10/2019 | COP $5.000.000 | Aprobado |
27/10/2019 | COP $4.500.000 | Aprobado |
28/10/2019 | COP $3.500.000 | Aprobado |
28/10/2019 | COP $1.800.000 | Aprobado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Somos una empresa de fabricación y distribución de formas básicas de plástico al por mayor y al por menor
- Motivo del préstamo
- COMPRA MAQUINA LÁSER PARA CORTE DE PLÁSTICO
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio