CJ Servicios y Suministros SAS (Subasta acabada)
Tasa aceptada:
20,5 % anual
Sector principal
Servicios
Ventas anuales
COP $101.000.000
Página
cjserviciossuministros.com
Monto pedido:
Ofertas aceptadas:
COP $49.999.950
Alcance subasta:
100 %
Oferta mínima
COP $2.780.000
Plazo
18 meses
Fecha ▲ ▼ | Monto ▲ ▼ | Estatus ▲ ▼ |
---|---|---|
8/07/2022 | COP $2.780.000 | Rechazado |
8/07/2022 | COP $3.000.000 | Pendiente |
8/07/2022 | COP $2.800.000 | Rechazado |
8/07/2022 | COP $3.500.000 | Rechazado |
10/07/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
10/07/2022 | COP $3.000.000 | Rechazado |
10/07/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $15.000.000 | Aprobado |
11/07/2022 | COP $5.000.000 | Pendiente |
11/07/2022 | COP $3.000.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $3.000.000 | Pendiente |
11/07/2022 | COP $2.780.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $3.500.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $3.300.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $2.800.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $3.000.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $34.999.950 | Aprobado |
11/07/2022 | COP $3.000.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $2.780.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $2.780.000 | Rechazado |
11/07/2022 | COP $8.000.000 | Rechazado |
12/07/2022 | COP $5.000.000 | Rechazado |
- Haz una breve descripción de tu empresa
- Ips con venta de equipos médicos, odontológicos, máquinas de hemodiálisis, muebles hospitalarios, la elaboración y comercialización de productos, transformados y no transformados destinados a la alimentación humana, el servicio de Aseo y lavandería, venta de equipos médicos, odontológicos, máquinas de hemodiálisis, muebles hospitalarios, suministro de equipos de cómputo,
- Motivo del préstamo
- El siguiente propósito es de capitalizarnos para abrir un nuevo mercado en otra ciudad
Hemos comprobado todo lo siguiente:
- Verificación de identidad
- Número de teléfono
- Dirección
- Cuenta financiera
- Anti lavado de dinero
- Lista de fraude internacional
- Impuestos corporativos
- Cogarante
- Negocio registrado en la Cámara de Comercio
- Informe fiscal de accionistas
- Antecedentes judiciales
- Historial crediticio